| Tanuló neve | Verseny megnevezése | Eredmény | Felkészítő tanár | |
| Asztalos Enikő 6.b | Országos Evangélikus Hittanverseny | csapatban 2. helyezett | Asztalosné Novotny Csilla | |
| Zaláni-Kiss Pál 7.a | Jedlik Ányos fizikaverseny | országos 3. helyezés | Berta Ildikó | |
| Bagdi Gergő 7.a | Jedlik Ányos fizikaverseny | országos 3. helyezés | ||
| Farkas Csaba 7.b | Jedlik Ányos fizikaverseny | országos 3. helyezés | ||
| Bereczki Márton 7.b | Jedlik Ányos fizikaverseny | országos 3. helyezés | ||
| Nikl Fanni 8.a | Öveges József fizikaverseny | 2. forduló | ||
| Kertész Balázs 8.a | Öveges József fizikaverseny | 2. forduló | ||
| Réthy Levente 8.a | Öveges József fizikaverseny | 2. forduló | ||
| Mészáros Júlia 5.a | Sakk diákolimpia | országos döntő 11. hely | Dr. Borné Haluska Mariann | |
| Illényi Csanád, Kupán Ábel, Lőrincz Huba, Némedy Levente 7.a | Bolyai Term.tud. Csapatverseny | megyei 3. | Dr. Puskás Áronné | |
| Gergely Lilla, Gottlasz Nóra, Nagy Johanna, Osváth Zita 7.a | Bolyai Term.tud. Csapatverseny | megyei 8. | ||
| Bíró-Damjanocich Vica, Deme Zsófia, Gellén Zsófi, Gerendás Emma 7.a | Bolyai Term.tud. Csapatverseny | megyei 12. | ||
| Csereklye Lili 7.a | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcs-Ész verseny | döntő | Dr. Török Márta | |
| Gerendás Emma 7.a | HIK Latin országos tanulmányi verseny | döntő külön díj | ||
| Gottlasz Nóra 7.a | HIK Latin országos tanulmányi verseny | döntő külön díj | ||
| Papp Attila Miklós | OKTV történelem | 2. forduló | ||
| Bereczky Berta 8.a | Savaria történelem verseny | 2. megyei forduló | ||
| Nikl Fanni 8.a | Savaria történelem verseny | 2. megyei forduló | ||
| Nagy Tamara 8.a | Savaria történelem verseny | 2. megyei forduló | ||
| Horváth Abigél 8.a | Savaria történelem verseny | 2. megyei forduló | ||
| Nagy Flóra 11.A | HIK Latin országos tanulmányi verseny | döntő | ||
| Jancsecz Róza, Tanács Laura, Asszonyi Johanna 11.a | Estöri Történelem Verseny | csapatban 2. forduló | ||
| Vass Réka 12.b | Biológia OKTV | II. forduló | Dulai Teréz | |
| Szilas Petra 11.b | Biológia OKTV | II. forduló | ||
| Koczka Janka 10.a | Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny | 6. hely a református iskolák 10. évf. kategóriában | Eőriné Kardos Brigitta | |
| Ifju Kata 10.a | Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny | emléklap a református iskolák 10. évf. kategtóriában | ||
| Petrás Áron 6.a | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 34. | Földiné Koczor Tünde | |
| Gottlasz Nóra 7.a | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 23. | ||
| Némedy Levente 7.a | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 28. | ||
| Imre Pál 8.b | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 2. és országos 30. | ||
| Székely Áron 8.b | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 6. | ||
| Réthy Levente 8.a | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 36. | ||
| Gottlasz Nóra 7.a | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 8. és országos 99. | ||
| Némedy Levente 7.a | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 14. | ||
| Hollókövi Boglárka 7.a | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 20. | ||
| Imre Pál 8.b | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 4. és országos 13. | ||
| Réthy Levente 8.a | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 8. | ||
| Kertész Balász 8.a | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 14. | ||
| Petrás Áron 6.a | Megyei Matematika Verseny | 1. | ||
| Guba Marcell 6.a | Megyei Matematika Verseny | 2. | ||
| Gottlasz Nóra 7.a | Megyei Matematika Verseny | 1. | ||
| Imre Pál 8.b | Megyei Matematika Verseny | 1. | ||
| Réthy Levente 8.a | Megyei Matematika Verseny | 2. | ||
| Imre Pál 8.b, Székely Áron 8.b; Tóth Márton 8.b, Réthy Levente 8.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 2 | ||
| Benedek Baján 7.b; Surányi Kolos 7.b; Bereczky Márton 7.b; Gottlasz Nóra 7.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 19. | Földiné Koczor Tünde; Mózes Mónika | |
| Drucza Dávid János 9.a | Magyar Nyelvészeti Diákolimpia | az országos döntőbe jutott, a 11-20. helyen zárta a versenyt | Gergely Judit | |
| Kertész Laura Jázmin 10.b | „Pro patria et libertate!” II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny | országos 12. hely | ||
| Kertész Laura Jázmin 10.b | OKTV latin nyelv | a második fordulóba jutott | ||
| Simon Péter 11.b | OKTV latin nyelv | a második fordulóba jutott | ||
| Kisvölcsey Kinga, Illényi Virág, Benkó Balázs, Petrás Áron István 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 8. hely | Gyimesi Krisztina | |
| Németh Luca Réka, Maczik Csilla Kincső, Keresztes Ilka, Óváry Borbála 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 52. hely | ||
| Szűcs Kamilla Hajna, Károly Fruzsina Anna, Tóth Flóra 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 59. hely | ||
| Orbán Tulipán Mária, Szappanos Lilla, Csurgay Dorka Julianna 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 59. hely | ||
| Guba Marcell Mátyás, Schuszter Márk János, Borda Ede, Bánhidi Máté 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 82. hely | ||
| Benedek Baján, Kutasi Barna Dávid, Surányi Kolos József, Bereczky Márton 7.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 16. hely | ||
| Pfendtner Ádám, Cseke Attila, Asztalos Ádám, Farkas Csaba 7.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 19. hely | ||
| Tóth Regina Angéla, Gyurkó Emma, Bakos Abigél, Nagy-Seregi Rebeka 7.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. o. | körzeti 22. hely | ||
| Jánosi-Kádár Flóra 7.b | Városi szavalóverseny | |||
| Pálinkás Zsófia Luca 9.b | Pest Megyei Informatikai Alkalmazói Verseny | 1. helyezett | Hidvégi Eszter | |
| Dragon Dominik Sándor 10.a | Pest Megyei Informatikai Alkalmazói Verseny | 3. helyezett | ||
| Melnek Mihály 10.b. | Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny | 30. helyezett | ||
| Pálinkás Zsófia Luca 9.b | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny | 42.hely | ||
| Pini Sándor 10.a | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny | 26. hely | ||
| Kovács Patrik 9.a | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny | 26. hely | ||
| Óváry Máron 12.b | OKTV Informatika II. Kategória | 2. forduló | ||
| Pánczél Noémi Vanda 12.b | OKTV Informatika I. Kategória | 2. forduló | ||
| Gutbrod Ádám 12.b | OKTV Informatika I. Kategória | 2. forduló | ||
| Óváry Máron 12.b | OKTV Informatika I. Kategória | 29. hely | ||
| Gaszner Kata Márta 12.b | OKTV Informatika I. Kategória | 19. hely | ||
| Kotró Nóra 12.b | OKTV Informatika I. Kategória | 10. hely | ||
| Papp Dorka 12.a | Mezei futó diákolimpia | megyei 7. | Köck Gábor | |
| Takács Marcell 9.b | Mezei futó diákolimpia | megyei 27. | Köck Gábor | |
| Andrásik Rémó 9.b | Mezei futó diákolimpia | megyei 35. | Köck Gábor | |
| Potecz András 8.a; Pap Márton 8.a; Takács Pál 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Szirmai Olivér 7.a; Köck Botond 7.b; Kovács Gellért 7.b; Theisz Gergő 8.a; | IV. kcs. Futsal diákolimpia | körzeti 3. hely | Köck Gábor | |
| Juhos Botond 12.a; Papp Attila 12.a; Korszun Benedek 12.a; Sánta Zsombor 12.a; Borda Sándor 12.a; Török András 12.b; Óváry Márton 12.b; Kelemen Levente 12.b; Németh László Bendegúz 10.b; Eőry Kardos 10.a; Matskási Hunor 9.a; | Fair Play Cup | körzeti 1. hely | Köck Gábor | |
| Juhos Botond 12.a; Papp Attila 12.a; Korszun Benedek 12.a; Sánta Zsombor 12.a; Borda Sándor 12.a; Török András 12.b; Óváry Márton 12.b; Kelemen Levente 12.b; Németh László Bendegúz 10.b; Eőry Kardos 10.a; Matskási Hunor 9.a; | Fair Play Cup | megyei 1. hely | Köck Gábor | |
| Juhos Botond 12.a; Papp Attila 12.a; Korszun Benedek 12.a; Sánta Zsombor 12.a; Borda Sándor 12.a; Török András 12.b; Óváry Márton 12.b; Kelemen Levente 12.b; Németh László Bendegúz 10.b; Eőry Kardos 10.a; Matskási Hunor 9.a; | Fair Play Cup | regionális döntő 5. hely | Köck Gábor | |
| Potecz András 8.a; Pap Márton 8.a; Takács Pál 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Szirmai Olivér 7.a; Köck Botond 7.b; Kovács Gellért 7.b; Merész Gellért 8.a; Antal-Varga Milán 8.a; Bergmann Kristóf 8.b; Kucsinka Márton 7.a; | IV. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | körzeti 1. hely | Köck Gábor | |
| Potecz András 8.a; Pap Márton 8.a; Takács Pál 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Szirmai Olivér 7.a; Borszéky-Kiss Balázs 8.a; Kovács Gellért 7.b; Merész Gellért 8.a; Bergmann Kristóf 8.b; Kucsinka Márton 7.a; | IV. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | területi 1. hely | Köck Gábor | |
| Potecz András 8.a; Pap Márton 8.a; Takács Pál 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Szirmai Olivér 7.a; Antal-Varga Milán 8.a; Kovács Gellért 7.b; Merész Gellért 8.a; Bergmann Kristóf 8.b; Kucsinka Márton 7.a; Vass Torda 8.b; | IV. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | megyei 1. hely | Köck Gábor | |
| Potecz András 8.a; Pap Márton 8.a; Takács Pál 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Szirmai Olivér 7.a; Borszéky-Kiss Balázs 8.a; Kovács Gellért 7.b; Merész Gellért 8.a; Bergmann Kristóf 8.b; Kucsinka Márton 7.a; Köck Botond 7.b; | IV. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | országos döntő 8. hely | Köck Gábor | |
| Lászay Lili 6.b | 18. kistérségi népdaléneklő verseny (Szentendre Izbágy Általános Iskola) | bronz minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna-Sasvári Borbála | |
| Bolló Jadviga 6.b | 18. kistérségi népdaléneklő verseny (Szentendre Izbágy Általános Iskola) | arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna-Szabó Enikő | |
| Nikl Fanni 8. a | XXI. Országos Áprily L. verseny | országos verseny, ezüst minősítés | Kun Attiláné | |
| Valentin Amira 5. a | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Tóth Flóra 6. a | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Nagy-Megyeri Anna 5. b | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Szikla Kamilla 5. b | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Drong Hanna 6. b | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Gellén Zsófia 7. a | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Szűcs Hanga 12. b | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Kertész Laura 10. b | országos verseny, bronz minősítés | |||
| Réthy Hajnalka 6. b | VIII. kistérségi „Tarka barka” illusztrációs rajzverseny | kistérségi verseny, 1. hely, korcsoportjában | ||
| Réthy Hajnalka 6. b | Napfogyatkozás Egyesület alkotói pályázata, országos verseny | országos verseny, Bp.kiállításon | ||
| Szabó Debóra 8.b | ||||
| Nagy-Megyeri Anna 5. b | ||||
| Ott Júlia 7.a | ||||
| Jánosi- Kádár Vilma 5. b | ||||
| Nil Fanni 8. a | Ragyog egy csillag, Tamási Árom emlékév- országos képzőművészeti pályázat | országos első 20 hely közé jutott | ||
| Póla Zétény; Czira Dávid; Szűcs András; Kovács Nimród; Németh Boldizsár 6.b; Tenyei Lujza; Nagy-Megyery Anna; Réthy Hajnalka; Drucza Veronika; Fábry Borbála; Szikla Kamilla; | Atlétika többpróba csapatverseny III. kcs | körzeti 4. hely | Kuzma Márta kísérőtanár | |
| Székely Áron 8.b; Imre Pál 8.b; Gorda Barnabás 8.a; Borszéky-Kiss Balázs 8.a; Köck Botond 7.b; Bagdy Gergely 7.a; | Atlétika többpróba csapatverseny IV. kcs | körzeti 2. hely | Kuzma Márta kísérőtanár | |
| Gotlasz Nóra ; Stefaniga Anna 7.b; Bogáti Mergaréta 7.b; Gergely Lilla; Gerendás Emma; Potecz Anna; | Atlétika többpróba csapatverseny IV. kcs | körzeti 3. hely | Kuzma Márta kísérőtanár | |
| Borszéky-Kiss Balázs 8.a | Atlétika többpróba diákolimpia egyéni | körzeti 3. hely | Kuzma Márta kísérőtanár | |
| Gotlasz Nóra | Atlétika többpróba diákolimpia egyéni | körzeti 1. hely | ||
| Lakatos Áron 6.b | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 8. és országos 99. | Mózes Mónika | |
| Surányi Domonkos 6.b | megyei 33. | |||
| Bereczky Márton | megyei 19. | |||
| Bereczky Márton 7.b | Varga Tamás Matematika Verseny | megyei 4. és országos 99. | ||
| Herczeg Lukács 5.a, Süly Ádám 5.a, G. Szalai István 5.a; Weinstock Félix 5.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 11. | ||
| Pintér Brúnó 9.b; Elefánty András 9.b; Sági Ádám 11.a; Bródi Barnabás 11.a; Dankó Bendegúz 10.b; Asztalos Dávid 9.a; | V-VI. kcs. Kosárlabda diákolimpia | megyei 4. hely | Nagy Bernadett | |
| Sági Ádám 11.a; Pintér Brúnó 9.b; Bródi Barnabás 11.a; | B33 kosárlábda diákolimpia | megyei döntő 3. hely | Nagy Bernadett | |
| Borda Ede; Juhos Huba; Kovács Levente 6.b; Németh Boldizsár 6.b; Rozsi Gergely 6.b; Stift Márton 6.b; Vaczó Benedek 6.b; Orgoványi Botond; Pap Gergő; Schuszter Márk; Serege Marcell; | III. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | körzeti 1. hely | Nagy Bernadett | |
| Borda Ede; Juhos Huba; Kovács Levente 6.b; Németh Boldizsár 6.b; Rozsi Gergely 6.b; Stift Márton 6.b; Vaczó Benedek 6.b; Orgoványi Botond; Pap Gergő; Schuszter Márk; Serege Marcell; | III. kcs. kispályás labdarúgó diákolimpia | megyei 4. hely | Nagy Bernadett | |
| Gorda Barnabás 8.a; Borszéky-Kiss Balázs 8.a; Takács Pál 8.a; Pap Márton 8.a; Kovácsházy Kristóf 8.a; Antal-Varga Milán 8.a; Szily Eszter 8.a; Nagy Tamara 8.a; Kertész Balázs 8.a; Merész Gellért 8.a; Potecz András 8.a; | Sárkányhajó bajnokság | körzeti 2. hely | Nagy Bernadett | |
| 9.b erősebbik hajója | Sárkányhajó bajnokság | körzeti 3. hely | Nagy Bernadett | |
| Szűcs Kristóf 11.b | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 2 | Paróczay József | |
| Óváry Márton12.b | megyei 3 | |||
| Takács Attila 11.a | Megyei Matematika Verseny | 3. | ||
| Óváry Márton12.b | 1. | |||
| Dunai Tímea 12.a | 2. | |||
| Bor Klára 12.b | 3. | |||
| Baross Kata Boglárka 12.b, Dombóvári Dávid Péter 12.b, Óváry Márton 12.b, Rácsay Richárd Márk 12.b összetételű csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12.o | megyei 12. hely | ||
| Mészáros Júlia 5.a | MDSZ sakkverseny | 3. helyezés | Schatzer András | |
| Bereczky Márton 7.b | Hevesy György Kémiaverseny | megyei 3. hely | Szakács Erzsébet | |
| Bereczky Márton 7.b | Református Középiskolák Országos Kémiaversenye | 1. helyezett | ||
| Imre Pál 8. b | Református Középiskolák Országos Kémiaversenye | 2. helyezett | ||
| Kertész Laura 10. b | Református Középiskolák Országos Kémiaversenye | 5. helyezett | ||
| Takács Attila 11. b | Református Középiskolák Országos Kémiaversenye | 5. helyezett | ||
| Imre Pál 8.b | Hevesy György Kémiaverseny | megyei 6. hely | ||
| Nagy Tamara, Szily Eszter és Szabó Nóra 8. a | ZöldOkos Kupa | megyei 1. hely regionális 4. hely | ||
| Bardócz Csenge | Országos Környezetvédelmi Pályázat | különdíj | ||
| Ujházy Zsófi | Országos Környezetvédelmi Pályázat | III. díj | ||
| Kovács Gergő 11.a | Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny | különdíj | Szénásiné Lénárt Zsófia | |
| Kovács Gergő 11.a | Kopp Mária Év – Közös Kincseink, család, közösség, lelki egészség | különdíj | ||
| 11. b ref. hittanosok | Országos Bibliaismereti Verseny (online) | arany minősítés | ||
| Kálmán Kata 10.b | Megyei Matematika Verseny | 1. | Szende Gabriella | |
| Melnek Mihály 10.b. | Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny | 2. forduló | ||
| Székely Barnabás 10.b, Dankó Bendegúz 10.b és Uracs Anna 10.b összetételű csapat. | Medve Szabadtéri Matekverseny | területi 28. hely | ||
| Maczik Lilla 10.b, Baross Boróka 10.b és Hegyes Márta 10.b összetételű csapat. | Medve Szabadtéri Matekverseny | területi 67. hely | ||
| Szőke Anna 10.a, Borda Dénes 9.a és Harmathy Károly 9.a összetételű csapat. | Dürer verseny | 2. forduló (elsőben regionális 8. hely) | Szende Gabriella, Tassyné Berta Andrea | |
| Rudan Klára 9.a, Drucza Dávid 9.a és Melnek Mihály 10.b összetételű csapat. | Dürer verseny | 2. forduló (elsőben regionális 17. hely) | ||
| Nagy Anna Éva 9.b, Székely Barnabás 10.b és Dankó Bendegúz 10.b összetételű csapat. | Dürer verseny | 2. forduló (elsőben regionális 21. hely) | ||
| Borda Ede 6.a | Megyei Matematika Verseny | 3. | Tassyné Berta Andrea | |
| Drucza Dávid 9.a | Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny | 2. forduló | ||
| Harmathy Károly 9.a. | Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny | 2. forduló | ||
| Nagy Anna Éva 9.b | KöMaL K-jelű pontverseny | 12. hely | ||
| Drucza Dávid János 9.a, Nagy Anna Éva 9.b, Nagy Benjámin 9.b, Kovács Patrik 9.a összetételű csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12.o | megyei 47. hely | ||
| Berencz Lili Borostyán 9.b, Farkas Tünde 9.a, Pálinkás Zsófia Luca 9.b, Rudan Klára 9.a összetételű csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12.o | megyei 47. hely |



Euroexam nyelvvizsga

-

Kategóriák
- Magyar
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelvek
- Fizika
- Biológia
- Földrajz
- Kémia
- Hittan
- Informatika
- Ének
- Sport
- Mestermunka
- Talentum
- Tentamen
- Rajz
- Jótékonysági események
- Határtalanul pályázatok
- Tanórán kívüli foglalkozások 2025-26
- Intézményi tanfelügyelet eredményei 2022
- RFF laptopok és Tisztaszoftver – szülői tájékoztatás
-

Csatlakozz Facebookon


Archívum
-

-
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!
-


