ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK
2008-2009-es eredmények
Az iskola 2008-2009-es érettségi eredményei a következők lettek:
| Magyar | 69% |
| Történelem | 72% |
| Német | 81% |
| Angol | 83% |
| Francia | 69% |
| Latin | 84% |
| Matematika | 63% |
| Fizika | 59% |
| Kémia | 65% |
| Biológia | 67% |
| Földrajz | 77% |
| Rajz | 82% |
| Informatika | 74% |
| Testnevelés | 96% |
| Hittan | 100% |
| Átlag | 76% |
2009-2010-es eredmények
Az iskola 2009-2010-es érettségi eredményei a következők lettek:
| Középszint | |
| német nyelv | 85,54 |
| angol nyelv | 83,24 |
| földrajz | 83,17 |
| kémia | 83 |
| történelem | 75,12 |
| informatika | 74,74 |
| Matematika | 73,4 |
| fizika | 71,33 |
| biológia | 70,75 |
| magyar nyelv és irodalom | 64,31 |
| Átlag | 76,46% |
2010-2011-es eredmények
Az iskola 2010-2011-es érettségi eredményei a következők lettek:
| 2010/2011 | |
| matematika | 78 |
| magyar nyelv és irodalom | 76,5 |
| történelem | 78,71 |
| angol nyelv | 76 |
| német nyelv | 75,5 |
| biológia | 61 |
| fizika | 78 |
| kémia | |
| informatika | 42 |
| földrajz | |
| Átlag | 70,71 |
2011-2012-es eredmények
Az iskola 2011-2012-es érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 70,53 |
| magyar nyelv és irodalom | 66,68 |
| történelem | 72,94 |
| angol nyelv | 80,57 |
| német nyelv | 78,46 |
| biológia | 76,4 |
| fizika | 67,88 |
| kémia | 75 |
| informatika | |
| földrajz | 64,57 |
| Átlag | 72,56 |
2012-2013-as eredmények
| matematika | 66,11 |
| magyar nyelv és irodalom | 68,94 |
| történelem | 67,86 |
| angol nyelv | 83,91 |
| német nyelv | 88 |
| biológia | 64 |
| fizika | 81 |
| kémia | |
| informatika | 76,29 |
| földrajz | 72,9 |
2013-2014-es eredmények
| matematika | 62,65 |
| magyar nyelv és irodalom | 75,56 |
| történelem | 70,14 |
| angol nyelv | 80,15 |
| német nyelv | 78,65 |
| biológia | 75,8 |
| fizika | |
| kémia | |
| informatika | 74,29 |
| földrajz | 68,67 |
2014-2015-ös eredmények
| matematika | 59,14 |
| magyar nyelv és irodalom | 71,16 |
| történelem | 64,83 |
| angol nyelv | 84,55 |
| német nyelv | 76,33 |
| biológia | 65,75 |
| fizika | 74 |
| kémia | 75,67 |
| informatika | 81,21 |
| földrajz | 71,71 |
2015-2016-os eredmények
| matematika | 69,02 |
| magyar nyelv és irodalom | 73,19 |
| történelem | 68,49 |
| angol nyelv | 88,31 |
| német nyelv | 85 |
| biológia | 73,2 |
| fizika | 80 |
| kémia | – |
| informatika | 82 |
| földrajz | 69,5 |
2016-2017-es eredmények
| matematika | 71,27 |
| magyar nyelv és irodalom | 75,15 |
| történelem | 75,56 |
| angol nyelv | 87,94 |
| német nyelv | 90,38 |
| biológia | 64,33 |
| fizika | 80,6 |
| kémia | – |
| informatika | 81,71 |
| földrajz | 74 |
2017-2018-as eredmények
| matematika | 75,96 |
| magyar nyelv és irodalom | 79,49 |
| történelem | 77,28 |
| angol nyelv | 88 |
| német nyelv | 84,5 |
| biológia | 69 |
| fizika | 77,33 |
| kémia | – |
| informatika | 91 |
| földrajz | 79,67 |
2018-2019-es eredmények
Az iskola 2018-2019-es érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 77,8 |
| magyar nyelv és irodalom | 82,8 |
| történelem | 74,14 |
| angol nyelv | 89,77 |
| német nyelv | 88,8 |
| biológia | 77,67 |
| fizika | 94,75 |
| kémia | |
| informatika | 91,96 |
| földrajz | 78 |
| Átlag | 84,00 |
2019-2020-as eredmények
Az iskola 2019-2020-as érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 77,7 |
| magyar nyelv és irodalom | 75,3 |
| történelem | 75,06 |
| angol nyelv | 77,88 |
| német nyelv | 74,0 |
| biológia | 56,0 |
| fizika | |
| kémia | |
| informatika | 83,0 |
| földrajz | 65,0 |
| Átlag | 75,71 |
2020-2021-es eredmények
Az iskola 2019-2020-as érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 75,45 |
| magyar nyelv és irodalom | 79,27 |
| történelem | 62,91 |
| angol nyelv | 89,52 |
| német nyelv | 74,38 |
| biológia | 89 |
| fizika | |
| kémia | 95 |
| informatika | 87,58 |
| földrajz | 80,4 |
| Átlag | 78,7 |
2021-2022-es eredmények
Az iskola 2021-2022-es középszintű érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 85,10% |
| magyar nyelv és irodalom | 80,24% |
| történelem | 79,13% |
| angol nyelv | 92,07% |
| német nyelv | 87,79% |
| biológia | |
| fizika | 94% |
| kémia | 93% |
| informatika | 93,64% |
| földrajz | 82,00% |
| Átlag | 86,48% |
2022-2023-as eredmények
Az iskola 2022-2023-as középszintű érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 81,92% |
| magyar nyelv és irodalom | 80,84% |
| történelem | 78,03% |
| angol nyelv | 93,36% |
| német nyelv | 93,75% |
| biológia | 78,50% |
| fizika | 92,00% |
| kémia | |
| informatika | 84,60% |
| földrajz | 80,57% |
| Átlag | 83,52% |
2023-2024-es eredmények
Az iskola 2023-2024-es középszintű érettségi eredményei a következők lettek:
| matematika | 77,84% |
| magyar nyelv és irodalom | 75,46% |
| történelem | 74,55% |
| angol nyelv | 94,40% |
| német nyelv | 86,67% |
| biológia | 90,00% |
| fizika | 84,00% |
| kémia | 90,67% |
| digitális kultúra | 73,20% |
| földrajz | 70,25% |
| Átlag | 81,16% |
