| Hörömpő Zsuzsanna | igazgató, angol nyelv |
| Kun Csabáné Kovalik Judit | igazgatóhelyettes, történelem |
Kuzma Márta
| igazgatóhelyettes, angol nyelv |
| Bereczky Judit | iskolalelkész, református hittan |
| Kelemen-Monostori Zsuzsanna | gazdasági vezető |
| TANÁR NEVE | TANÍTOTT TÁRGYAK | OSZTÁLY | FOGADÓÓRA |
|---|
| Asztalosné Novotny Csilla | biológia, evangélikus hittan | | |
| Alvincz Erzsébet | német nyelv | 6.b | kedd 4. óra |
| Berta Ildikó | fizika | 12.b | szerda 2. óra |
| Berke Eszter | ifjúsági lelkész, református hittan | | hétfő 8. óra |
| Császár Gergely | testnevelés | | csütörtök 7. óra |
| Dulai Teréz
| biológia, kémia | 10.b | kedd 0. óra |
| Elefánty Adrienn
| angol nyelv | | hétfő 3. óra |
| Éliás-Szalay István | biológia, kémia | 8.a | szerda 4. óra |
| Eőriné Kardos Brigitta | angol nyelv, református hittan | | péntek 3. óra |
| Eredics Gábor Ferencné Sütő Melinda
| katolikus hittan, néptánc | | kedd 3. óra |
Földi János
| matematika, informatika | | kedd 4. óra |
| Földiné Koczor Tünde
| matematika, fizika | 10.a | kedd 3. óra |
| Füvessy Bence | matematika | | csütörtök 2. óra |
| Gaálné Gerencsér Hajnalka | matematika, földrajz | | csütörtök 6. óra |
Gergely Judit
| magyar nyelv és irodalom, latin | 7.b | szerda 4. óra |
| Gyimesi Krisztina
| magyar nyelv és irodalom | 5.b | hétfő 3. óra |
| Gulyás Judit | vizuális kultúra | | |
| Hajdu Barbara Kinga | német nyelv | 11.b | kedd 3. óra |
| Kákai-Szabó Szilvia | angol nyelv | | csütörtök 3. óra |
| Király Marianna Katalin | angol nyelv | | hétfő 3. óra |
| Kiss Márta Julianna | digitális kultúra | | csütörtök 5. óra |
Köck Gábor
| testnevelés | 12.a | hétfő 5. óra |
| Kordásné Varga Noémi Mónika | francia nyelv | | hétfő 4. óra |
| Kulcsár Márta
| magyar nyelv és irodalom, történelem | 11.a | hétfő 6. óra |
| Körösmezei-Varga Zsuzsanna
| ének, egyházi ének | | péntek 1. óra |
| Lisznyai Beáta | gyógypedagógus, logopédus | | kedd 3. óra |
| Márkus Bettina | angol nyelv | | hétfő 4. óra |
| Migléczi Éva | digitális kultúra | | péntek 5. óra |
| Nagy Bernadett | testnevelés | | szerda 1. óra |
| Pallos Éva
| német nyelv | 9.a | csütörtök 5. óra |
| Sebestényné Jáger Orsolya
| francia nyelv, református hittan | | hétfő 1. óra |
| Séra Anna Éva | ének, egyházi ének | | csütörtök 8. óra |
| Seregi Sára Ráhel | történelem | 6.a | csütörtök 5. óra |
| Sipos Dávid | magyar nyelv és irodalom | 5.a | csütörtök 4. óra |
| Szakács Erzsébet
| kémia, matematika | | kedd 4. óra |
| Szénásiné Lénárt Zsófia | magyar nyelv és irodalom, református hittan | 8.b | hétfő 4. óra |
| Szende Gabriella | matematika, földrajz | 9.b | kedd 3. óra |
| Sziváné Bergmann Henriett | német nyelv | | szerda 8. óra |
| Tiba Csaba | technika, rendszergazda | | kedd 6. óra |
| Dr. Török Márta
| latin, történelem | | hétfő 4. óra |
| Tóth Julianna | matematika, testnevelés, digitális kultúra | 7.a | péntek 3. óra |
| Zsigovics István | Társastánc | | péntek 3. óra |
| Hargitainé Csendes Mónika | szociális segítő |
| Hófalvi Beáta | iskolapszichológus |
| Lisznyai Beáta | fejlesztő pedagógus |
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
| Benkő Karolin | vezetőségi asszisztens |
| Csikai Attiláné | iskolatitkár |
| Varga Krisztina | iskolatitkár |
| Harmathy Attila | portás |
| Katona László | portás, kertész |
| Kiss István | portás |
| Köteles Krisztina Renáta | konyhai dolgozó |
| Máthé Gizella | konyhai dolgozó |
| Mózes Róbert | iskolai gondnok |
| Oroszi Gergely Zsolt | karbantartó |
| Pongrácz Zsuzsanna | portás |
Asszonyi Flóra
- Horváth Hegyi Olivér
- Lovas Bettina
- Kivés Zoltán
- Ratkai Dorottya
evangélikus hittan
- evangélikus hittan
- baptista hittan
- katolikus hittan
- evangélikus hittan
Asszonyi Flóra
- Horváth Hegyi Olivér
- Lovas Bettina
- Kivés Zoltán
- Ratkai Dorottya