A tanulók névsora a digitális naplóban olvasható.
Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban a 2025-2026-os tanévben
| Osztály | Tanulók száma |
| 5.a | 30 |
| 5.b | 30 |
| 6.a | 30 |
| 6.b | 30 |
| 7.a | 30 |
| 7.b | 30 |
| 8.a | 30 |
| 8.b | 31 |
| 9.a | 32 |
| 9.b | 32 |
| 10.a | 29 |
| 10.b | 29 |
| 11.a | 27 |
| 11.b | 30 |
| 12.a | 25 |
| 12.b | 29 |











