| Tanuló neve | Verseny megnevezése | Eredmény | Felkészítő tanár |
| Tóth Ádám Aladin 12.a | OKTV informatika I. | 2. hely | Csesznákné Nagy Katalin |
| Tóth Ádám Aladin 12.a | OKTV informatika II. | 23. hely | Csesznákné Nagy Katalin |
| Domján Flóra 12.ny | OKTV angol nyelv | 18. hely | Nyisztor Gergely |
| Kulin Réka 13.ny | OKTV biológia | 24. hely | Kiss Székely Zoltán |
| Tóth Ádám Aladin 12.a | Dusza Árpád Országos Programozói Csapat verseny | 3. hely | Csesznákné Nagy Katalin |
| Csesznák Tamás 9.a | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi verseny | megyei 5. hely | Csesznákné Nagy Katalin |
| Csesznák Tamás 9.a | Nemes Tihamér Országos Programozói verseny | megyei 1. hely | Csesznákné Nagy Katalin |
| Tóth Ádám 12.a | Nemzetközi Kenguru verseny | Országos 17. hely , megyei 2. hely | Kun Péter |
| Búzás Dorina 5.b | Arany János magyar verseny | Országos 8. hely | Poros Júlia |
| Tirol Zsófia 6.a | Bókay Árpád Országos Biológia Verseny | 4. hely | Dulai Teréz |
| Gyimóty András 7.a | Református Iskolák Országos Kémia Versenye | 2. hely | Dulai Teréz |
| Jeney Zsombor 8.a | RKTDK – Református Középiskolák XIX. Természettudományos Diákkonferenciája | 1. hely | Dulai Teréz |
| Dulai Dóra 10. Ny | RKTDK – Református Középiskolák XIX. Természettudományos Diákkonferenciája | 1. hely | Dulai Teréz,Szakács Erzsébet |
| Szentgyörgyi Máté 5.b | Arany János magyar verseny | Országos 10. hely | Poros Júlia |
| Puskás Áron 8.a | Jane Haining Nyelvi Emlékverseny | 1. hely | Wiedemann Krisztina |
| Mazaray Médea 6.b | Országos zsoltáréneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Sipos Zsófia 7.a | Országos zsoltáréneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Kovács Mátyás 8.a | Országos zsoltáréneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Kis Boglárka 9.ny | Országos zsoltáréneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Sipos Anna 9.a | Országos zsoltáréneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Pap Janka 6.b | Városi népdaléneklő verseny | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Boross Krisztina Margit 11.a | OKTV magyar irodalom | 2. forduló | Gergely Judit |
| Tóth Ádám Aladin 12.a | OKTV matematika | 2. forduló | Kun Péter |
| Tóth Ádám Aladin 12.a | OKTV fizika | 2. forduló | Ferenczi Alpár |
| Jeney Zsombor, Kerékgyártó Koppány Olivér, Váczi Buda Benedek 8.a | VII. Országos Tolkien Levelezős Verseny | 2.hely | Gergely Judit |
| Herczeg Alíz 7.a Szabó Boglárka 7.a Nándori Dorina 7.a Tóth Johanna 7.a |
Bolyai matematika csapatverseny | megyei 2. hely | Földiné Koczor Tünde |
| Szabó Richárd 6.a Kovács Botond 6.a Zeller András 6.a Piersion-Bartel Róbert 6.a |
Bolyai matematika csapatverseny | megyei 6. hely | Földiné Koczor Tünde |
| Székely Bendegúz 5.b | Nemzetközi Kenguru verseny | megyei 2. hely | Földiné Koczor Tünde |
| Tóth Ádám 12.a | Pest megyei matematika verseny | 4. hely | Kun Péter |
| Herczeg Jakab | Pest megyei matematika verseny | 7. hely | Gaálné Gerencsér Hajnalka |
| Prepuk Andrea 11.a | RKTDK – Református Középiskolák XIX. Természettudományos Diákkonferenciája | 2. hely | Dulai Teréz |
| Török Emma Tóth Dóra Németh-Buhin Elisa Rozenberszki Zorka Nándori Dorina |
Városi Elsősegélynyújtási Verseny | 4. hely | Dulai Teréz |
| Puskás Áron 8.a | Megyei Angol Nyelvi Komplex Verseny (Dunakeszi, Bárdos Lajos Ált. Isk.) | 2. hely | Wiedemann Krisztina |
| Molnár Miléna 10/Ny | Polaneczky Ottó Emlékkonferencia Református Középiskolák XIX. Természettudományos Diákkonferenciája | 2. hely | Kiss Székely Zoltán |
| Somogy Sára 9. a | Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület rajzpályázata | 1. hely | Kun Attiláné |
| Eckensberger Lilian 6.a | Szentendre Városának ének és rajzverseny | 1. hely | Kun Attiláné |
| Chrzanowska Janka 11. nyek | Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny | Országos döntőn a Minores kategóriában dicséretben részesült | Dr. Török Márta |
| Dobó Sára Borbála 7.a | Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny | Minores kategóriában az Országos döntőbe jutott | Dr. Török Márta |
| Kreisz Bendegúz 8.a | Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny | Minores kategóriában az Országos döntőbe jutott | Gergely Judit |
| Tóth Lili 8.a | A Természet Világa XXII. Természettudomány Diákpályázata Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória | különdíj | Szakács Erzsébet |
| Hagymási Réka 9.a, | Arany Dániel matematika verseny | megyei döntő | Földiné Koczor Tünde |
| Csesznák Tamás 9.a, | Arany Dániel matematika verseny | megyei döntő | Földiné Koczor Tünde |
| Konrád Eszter 10.ny | Arany Dániel matematika verseny | megyei döntő | Földiné Koczor Tünde |
| Sipos Panka 5. a | Pest megyei Könyvtár költészetnapi versmondó verseny | 2. hely | Lovadi-Berkó Helga |
| Bor Mária Anna Facskó Eszter Kis Boglárka Nagy Eszter Sipos Anna Szabó Eszter 9.a |
Országos zsoltáréneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Buzás Dorina 5.b | Városi népdaléneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Karajz Noémi Péterfy Emma Vityi Viktória Schneider Zóra Pálffy Zsuzsanna 6.a |
Városi népdaléneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Huszár Anna, Fehér Dorottya, Demeter Hanga 5.b | Városi népdaléneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Sípos Bolda Sipos Ilka Molnár Petra Petresevics Kitti Döbrönte Zsófi Szentgyörgyi Nóra M.Tóth Eszter Lissák Júlia 5.a |
Városi népdaléneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Izsó Emese 9. Ny | Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület rajzpályázata | 2. hely | Kun Attiláné |
| Tóth Johanna 7.a | Szentendre Városának ének és rajzverseny | 2. hely | Kun Attiláné |
| Csesznák Tamás 9.a | Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny | megyei döntő | Szakács Erzsébet |
| Pierson-Bartel Róbert 6.a | Regionális Angol Nyelvi Verseny (Szt. András Ált. Isk.) | 2. hely | |
| Kollár Virág 7.a | Regionális Angol Nyelvi Verseny (Szt. András Ált. Isk.) | 3. hely | Tóth Enikő Ágnes |
| Puskás Áron 8.a | Regionális Angol Nyelvi Verseny (Szt. András Ált. Isk.) | 2. hely | Wiedemann Krisztina |
| Kassai Tünde 12. Ny | Képes Géza Műfordító és Prózaíró Verseny (Sárospatak) | 2. hely | Gergely Judit |
| Jeney Zsombor 8.a | Megyei Angol Nyelvi Komplex Verseny (Dunakeszi, Bárdos Lajos Ált. Isk.) | 17. hely | Wiedemann Krisztina |
| Sipos Bolda Szemőke 5.a | Országos zsoltáréneklő verseny | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Gajdos Dorottya MazarayMédea Balogh Laura Kulin Sára Kovách Donát Merza András Dalkó Dominik Both Marcell Damenija Vitéz Hagymási András Novák Milán 6.b |
Városi népdaléneklő verseny | Bronz minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Sipos Zsófia, Németh-Buhin Elisa, Sípos Bogáta
Tóth Dorottya 7.a |
Városi népdaléneklő verseny | Bronz minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Krulik Virág 8.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Vers- és prózamondó kategória | Ezüst minősítés | Gergely Judit |
| Gyimóthy Anna 10. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Népdal kategória | Arany minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Huszár Anna 5. b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Népdal kategória | Ezüst minősítés | Körösmezei-Varga Zsuzsanna |
| Németh Norbert 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Arany minősítés | |
| Sipos Zsófia 7. | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Arany minősítés | |
| Moravcsik László 12. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Ezüst minősítés | |
| Szegedi Virág 11. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Ezüst minősítés | |
| Dán Katalin Anna 5. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Bronz minősítés | |
| Kun Boglárka 6. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Bronz minősítés | |
| Horváth Eszter 10. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Bronz minősítés | |
| Huszár Borbála 10. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Bronz minősítés | |
| Tóth Gabriella 10. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Természetfotó kategória | Bronz minősítés | |
| Dobszay Ödön 10. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Arany minősítés | |
| Kovács Eszter Anna 11. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Ezüst minősítés | |
| Kassai Tünde 12. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Ezüst minősítés | |
| Juhász Norbert 13. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Ezüst minősítés | |
| Wasilewski Laura 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Bronz minősítés | |
| Szabó Bence 11. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Szépirodalom kategória | Bronz minősítés | |
| Sipos Panka 6. b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Tirol Zsófia 5. b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Tóth Lili 8.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Nándori Dorina 7.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Mikeházi Blanka 8.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Szenei Judit 7.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Simon Dorottya 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Frick Orsolya 11. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Arany minősítés | Kun Attiláné |
| Kun Boglárka 6. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Gaszner Anna 5. b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Szentgyörgyi Boglárka 6.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Herceg Alíz 7.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Moravcsik Anna 7.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Zahora Noémi 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Somogyi Sára 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Konrád Eszter 10. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Ezüst minősítés | Kun Attiláné |
| Árva Barbara 6. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Vincze Anna 5. b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Szilágyi Sára 5.b | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Fazekas Anna 8.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Wiesner Vanda 7.a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Szondy Dalma 10. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Herr Fanni 11. ny | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Wasilewszki Laura 9. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Jankai Anna 6. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |
| Németh Flóra 6. a | 12. Nemzetközi Áprily Lajos verseny Képzőművészet kategória | Bronz minősítés | Kun Attiláné |



Euroexam nyelvvizsga

-

Kategóriák
- Magyar
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelvek
- Fizika
- Biológia
- Földrajz
- Kémia
- Hittan
- Informatika
- Ének
- Sport
- Mestermunka
- Talentum
- Tentamen
- Rajz
- Jótékonysági események
- Határtalanul pályázatok
- Tanórán kívüli foglalkozások 2025-26
- Intézményi tanfelügyelet eredményei 2022
- RFF laptopok és Tisztaszoftver – szülői tájékoztatás
-

Csatlakozz Facebookon


Archívum
-

-
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!
-


