Nagygimnázium: Kisgimnázium:
„A” csoport | „B” csoport | „A” csoport |
12b | 12a | 5a |
10ny | 11ny/12ny | 6a |
10a | 11a | 7a |
9a | 9ny | 8a |
Meccsek: | ||
7. óra után (14:40) | 8.óra után (15:30) | |
09.19 H | 10a-9a (0:1) | 12b-10ny (5:1) |
09.20 K | 5a-6a (3:0) 6.a nem jelent meg | 7a-8a (2:3) |
09.23 P | 11a-9ny (8:3) | 11ny/12ny-12a (5:2) |
09.26 H | 10ny-9a | 12b-10a |
09.27 K | 5a-7a | 6a-8a |
09.30 P | 11a-11ny/12ny | 9ny-12a |
10.03 H | 10ny-10a | 12b-9a |
10.04 K | 5a-8a | 7a-6a |
10.07 P | 9ny-11a/12ny | 12a-11a |
10.10 H | A1-B2 (11.a-12.b) nyertes 12.b | |
10.11 K | A2-B1 (11.ny/12.ny-10.ny) nyertes 11.ny/12.ny | |
10.14 P | BRONZMECCS | DÖNTŐ 12.b-11ny/12.ny (5:2) |
A mérkőzések 2 X 12 percesek. A csapatlétszám 4+1 fő.
Pontegyenlőség esetén az
1. egymás elleni eredmény
2. gólarány
3. több rúgott gól számít
Végeredmény:
1. 12b
2. 11ny/12ny
3. 11a; 10ny